Главная страница / Сервис / Сезонная акция по диагностике автомобилей
Прогнозируем затраты вместе
В целях улучшения организации планирования затрат на ремонт автомобилей MAN Филиал ООО "МАН Трак энд Бас РУС" в Московской области предлагает нашим Клиентам осуществить диагностику своих автомобилей на специальных сезонных условиях.
Время комплексной диагностики – 3,5 часа.
По акции Заказчик оплачивает комплексную диагностику со скидкой – за 2,5 часа работы – 4625 рублей. Если потом Заказчик соглашается на рекомендованный ремонт, то стоимость диагностики включается в стоимость ремонта (= диагностика в подарок!)
Перечень мероприятий по диагностике
Проведение системной диагностики:
№ Наименование операций 1 Считывание регистратора неисправностей (при помощи МАN-саts II) и запись данных 2 Утилизация данных тенденции 3 Считывание ресурсов тормозных механизмов и сцепления (при помощи МАN-саts II) 4 Тестирование ДВС при помощи MAN-саts II (разгонный тест, тест компрессии и др.)
Проверка: уровни жидкостей, заправочные объемы
| № | Наименование операций |
| 5 | Коробка передач |
| 6 | Гидротрансформаторное сцепление (WSK), отдельная масляная система |
| 7 | Раздаточная коробка |
| 8 | Механизм отбора мощности NМV |
| 9 | Ведущий(ие) мост(ы) |
| 10 | Гидравлический насос устройства опрокидывания кабины |
| 11 | Система кондиционирования воздуха |
Проверка: состояние, функциональность, эффективность, герметичность, прочность посадки, повреждение, коррозия, места истираний
| № | Наименование операций |
| 12 | Проверка наличия охлаждающей жидкости в системе смазки двигателя |
| 13 | Проверка состояния клинового (поликлинового) ремня |
| 14 | Осмотр двигателя, коробки передач, тормоза-замедлителя, ведущего(их) моста(ов), амортизаторов |
| 15 | Проверка системы рулевого управления, включая уплотнительные сильфоны на шаровых шарнирах |
| 16 | Проверка состояния подшипников подвесного моста |
| 17 | Проверка состояния карданного(ых) вала(ов) (состояние подвесного подшипника) |
| 18 | Проверка подвески автомобиля, пневмобаллонов, на наличие трещин |
| 19 | Проверка крепления кабины, пневматической подвески кабины |
| 20 | Проверка гидравлической система механизма опрокидывания и блокировки кабины |
| 21 | Осмотр на наличие окисленности перекидок тягач-прицеп |
| 22 | Проверка состояния сцепного (седельно-сцепного) устройства и дышла прицепа на наличие повреждений и геометрию |
| 23 | Проверка функционирования тормозной системы |
| 24 | Проверка загрязненности защитной решетки радиатора |
| 25 | Осмотр кабельных линий и креплений: АКБ, стартер, генератор, точка массы |
| 26 | Осмотр воздухозаборной системы и системы выпуска ОГ/системы рециркуляции ОГ |
| 27 | Осмотр топливной системы (состояние сепаратора, слив взвеси) |
| 28 | Удаление конденсата из ресиверов системы подготовки воздуха |
| 29 | Проверка функционирования блокировки дифференциала ведущего моста |
| 30 | Проверка функционирования системы кондиционирования воздуха |
| 31 | Проверка функционирования дополнительных систем отопления |
Время на проведение данных работ 3,5 часа
Контактные лица:
Колобченков Алексей – технолог мастерской
(495) 969-25-15 (доб. 189)
(915) 407-94-50
Крюков Александр – технолог мастерской
(495) 969-25-15 (доб. 186)
(916) 392-25-34
Порядок взаимодействия:
| 1 | Для проведения акции Вам необходимо сообщить вин автомобиля. По согласованию с Филиалом возможен выезд специалистов на место дислокации Вашего автомобиля. |
| 2 | За Вами закрепляется персональный менеджер. |
| 3 | Вместе мы согласуем время проведения акции, а по ее результатам предоставляем Вам заключение с анализом проведенных работ и калькуляции затрат на устранение обнаруженных неисправностей и дефектов. |
| 4 | В дальнейшем мы с Вами планируем мероприятия по устранению неисправностей. |
Результат: наши Клиенты осведомлены о состоянии своего автомобиля и имеют возможность планировать свои затраты.